<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björns hörn &#187; Annat</title>
	<atom:link href="http://bjornshorn.klassenshemsida.se/category/annat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se</link>
	<description>- om IT i klassrummet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 08:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Hade du fått jobbet?</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/12/27/hade-du-fatt-jobbet/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/12/27/hade-du-fatt-jobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornshorn.klassenshemsida.se/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Så här ska det stå i alla tjänstebeskrivningar när Ystad kommun annonserar ut sina lärartjänster: Du ska ha grundläggande kompetens inom it och media och använda denna aktivt i den pedagogiska vardagen, i undervisningen och tillsammans med eleverna i deras lärande. Hade du fått jobb i Ystad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här ska det stå i alla tjänstebeskrivningar när Ystad kommun annonserar ut sina lärartjänster:</p>
<blockquote><p>Du ska ha grundläggande kompetens inom it och media och använda denna aktivt i den pedagogiska vardagen, i undervisningen och tillsammans med eleverna i deras lärande.</p></blockquote>
<p>Hade du fått jobb i Ystad?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://edu.theapple.com/shared/article_images/0000/1401/shutterstock_11431087_2.jpg?1226697061" alt="" width="361" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/12/27/hade-du-fatt-jobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Kimme&#8230;igen&#8230;!</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/11/02/grattis-kimme-igen/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/11/02/grattis-kimme-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Guldäpplet]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Thornström]]></category>
		<category><![CDATA[Skolforum 2010]]></category>
		<category><![CDATA[thornström.se]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornshorn.klassenshemsida.se/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[För några veckor sedan skrev jag om min vän Joakim Thornström och hans välförtjänta utnämning. Just i skrivande stund befinner han sig på Skolforum i Sthlm och tar emot sitt pris. Grattis igen, Kimme! Det är välförtjänt! De nominerade fick en uppgift inför Skolforum. De skulle göra en kort film om sitt arbete och sina visioner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För några veckor sedan skrev jag om min vän <a href="http://www.thornström.se" target="_blank">Joakim Thornström</a> och hans <a href="http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/09/17/grattis-kimme" target="_blank">välförtjänta utnämning</a>. Just i skrivande stund befinner han sig på Skolforum i Sthlm och tar emot sitt pris. Grattis igen, Kimme! Det är välförtjänt!</p>
<p>De nominerade fick en uppgift inför Skolforum. De skulle göra en kort film om sitt arbete och sina visioner.  Jag tror minsann &#8221;Björns hörn&#8221; flimmrar förbi också <img src='http://bjornshorn.klassenshemsida.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Såg precis att detta är inlägg nummer 100 på &#8221;Björns hörn&#8221;. Wohoo!!)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ufyTcvPJYxY?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ufyTcvPJYxY?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/11/02/grattis-kimme-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Kimme!</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/09/17/grattis-kimme/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/09/17/grattis-kimme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Guldäpplet]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Thornström]]></category>
		<category><![CDATA[Kimme]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[Skolväskan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornshorn.klassenshemsida.se/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Ni som känner mig vet att jag ofta skryter om min barndomsvän Joachim &#8221;Kimme&#8221; Thornström. Han jobbar som IT-samordnare för den pedagogiska verksamheten i Ystad. Idag har han fått &#8221;Guldäpplet &#8211; juryns särskilda pris&#8221; av tidningen Datorn i utbildningen. Juryns motivering: Juryn valde att utse en vinnare av Juryns Särskilda Pris Joachim Thornström, IT-pedagog och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni som känner mig vet att jag ofta skryter om min barndomsvän Joachim &#8221;Kimme&#8221; Thornström. Han jobbar som IT-samordnare för den pedagogiska verksamheten i Ystad. Idag har han fått &#8221;Guldäpplet &#8211; juryns särskilda pris&#8221; av tidningen <a href="http://www.diu.se" target="_blank">Datorn i utbildningen</a>. Juryns motivering:</p>
<blockquote><p><strong>Juryn valde att utse en vinnare av Juryns Särskilda Pris</strong></p>
<p><strong>Joachim Thornström, IT-pedagog och IT-samordnare på Kultur och Utbildning, Ystad kommun</strong></p>
<p><strong> </strong>Motivering: <em>Joachim Thornström har i åratal bedrivit ett engagerat arbete med att stimulera it-utvecklingen i Ystad. Ett exempel är satsningen på skriv- och läsutveckling, där ett stort antal pedagoger har inspirerats att arbeta med dator i de tidiga årskurserna. Successivt har arbetet fördjupats och utvecklats, med begränsade kommunala resurser. Erfarenheterna härifrån har aktivt förts vidare till hela landet.</em></p>
<p><em>Han har vidare byggt upp webbplatsen <a href="http://www.ystad.se/skolvaskan" target="_blank">Skolväskan</a>, med resurser som barn kan använda i skolan och hemma på kvällarna. Den har blivit en viktig källa till inspiration för lärare och elever i hela landet.</em></p>
<p><em>Joachim har varit aktiv i dialogen med lärare över hela landet, med presentationer, artiklar och inlägg. I Skolväskans blogg får lärare nya tips och idéer från den omvärldsanalys om IKT som han driver med brinnande intresse. Kommentarerna i bloggen öppnar upp för pedagogiska diskussioner och reflektioner som behövs i skolvardagen.</em></p></blockquote>
<p>Supergrattis, Kimme! Det är du absolut värd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2010/09/17/grattis-kimme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentärfilm om följderna av PIM i Malmö</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/12/05/dokumentarfilm-om-foljderna-av-pim-i-malmo/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/12/05/dokumentarfilm-om-foljderna-av-pim-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Djupadalsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogiska centralen]]></category>
		<category><![CDATA[Pedc]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornshorn.klassenshemsida.se/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Sonestedt på Pedagogiska Centralen i Malmö har varit runt och kollat hur PIM har påverkat pedagogerna ute i verksamheten. Hans undersökningar resulterade i en film (i två delar) som presenterades på Malmös lokala PIM-gala i onsdags. I början på del 2 finns ett klipp om min klass på Djupadalsskolan. Hur har du/din skola påverkats av PIM?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias Sonestedt på Pedagogiska Centralen i Malmö har varit runt och kollat hur PIM har påverkat pedagogerna ute i verksamheten. Hans undersökningar resulterade i en film (i två delar) som presenterades på Malmös lokala PIM-gala i onsdags. I början på del 2 finns ett klipp om min klass på Djupadalsskolan.</p>
<p>Hur har du/din skola påverkats av PIM?</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xV5rgbQRNKQ&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xV5rgbQRNKQ&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B6KJsJs0Rfw&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B6KJsJs0Rfw&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/12/05/dokumentarfilm-om-foljderna-av-pim-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny bloggplattform- WordPress</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/10/27/ny-bloggplattform-wordpress/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/10/27/ny-bloggplattform-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[samling]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjornshorn.klassenshemsida.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag gjort det som jag skjutit framför mig ett tag. Jag har gått ifrån mitt webbhotells eget bloggränssnitt och installerat gratisprogrammet WordPress i stället. Själva serverinstallationen tog inte många minuter. Det var mycket enklare än jag trodde. Det tidskrävande jobbet kom sen i stället. Eftersom webbhotellets bloggtjänst inte stödjer export av bloggposter fick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-260" title="icon_big" src="http://bjornshorn.klassenshemsida.se/wp-content/upload/icon_big-150x150.png" alt="icon_big" width="150" height="150" />Nu har jag gjort det som jag skjutit framför mig ett tag. Jag har gått ifrån mitt webbhotells eget bloggränssnitt och installerat gratisprogrammet <a href="http://sv.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> i stället. Själva serverinstallationen tog inte många minuter. Det var mycket enklare än jag trodde. Det tidskrävande jobbet kom sen i stället. Eftersom webbhotellets bloggtjänst inte stödjer export av bloggposter fick jag manuellt klippa och klista från den gamla bloggen till den nya. Jag visste att det skulle ta tid men pust&#8230; Att bara börja på noll och strunta i de gamla inläggen var inte ett alternativ. &#8221;Alla ska med!&#8221;</p>
<p>Jag fuskade dock lite vid migreringen.  Eventuellt saknas någon bild någonstans och kommentarer äldre än någon vecka har inte fått följa med. Det hade helt enkelt varit för mycket jobb. Jag hoppas i stället att det snart kommer nya kommentarer med kloka åsikter och tankar. Layout och funktioner har ändrats något och det kommer säkert att skifta lite under de närmaste veckorna innan jag hittat de utseende och funktioner som jag vill ha.  Kom gärna med synpunkter!</p>
<p>Att sitta och kolla igenom sina gamla inlägg är en resa i tiden och i samlingen klokheter som jag samlat på mig. Det blev många &#8221;Ja, just det!&#8221;-upplevelser under tiden. Bloggar uppfattas ibland som färskvaror där allt äldre än någon dag är old news. Björns hörn fungerar mer som en personlig dokumentation där jag skriver lika mycket för min egen skull som för andras. Alla goda idéer som man samlar på sig kan man ju inte komma ihåg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/10/27/ny-bloggplattform-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave &#8211; lägg det på minnet</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/06/02/google-wave-lagg-det-pa-minnet/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/06/02/google-wave-lagg-det-pa-minnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.klassenshemsida.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jag såg i fredags ett klipp från Googles framtidsdagar där de presenterade en av sina nya tjänster, Google Wave. Jag skulle kunna göra ett försök att presentera Wave lite kort men jag tänker låta min käre vän Joachim, som är IT-samordnare i Ystad Kommun, göra det åt mig, för han gör det så himla bra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag såg i fredags ett klipp från Googles framtidsdagar där de presenterade en av sina nya tjänster, Google Wave. Jag skulle kunna göra ett försök att presentera Wave lite kort men jag tänker låta min käre vän <a href="http://skolvaskan.pedagogbloggar.se/" target="_blank">Joachim</a>, som är IT-samordnare i Ystad Kommun, göra det åt mig, för han gör det så himla bra. Läs och begrunda vad detta verktyg kan göra för skolan:</p>
<p><em>&#8221;</em><em>Massor av befintliga Googlefunktioner är inbyggda i Wave.<br />
En makalös stavningskontoll som inte bara rättar ord som du stavar fel, den<br />
känner även av kontext. Den till och med översätter mellan 40 olika språk.<br />
Fatta! 7-åringar kommer att kunna prata med vem de vill i hela världen. På<br />
svenska…I realtid.</em></p>
<p><em>Vill man chatta kan man se den andre skriva bokstav för<br />
bokstav. Med drag and drop bjuder man in andra i diskussionen. Med en helt<br />
otrolig playbackfunktion kan man gå tillbaka i diskussionen och se exakt allt<br />
som skrivits tidigare, även de nyibjudna kan ges möjlighet att se vad som sagts<br />
tidigare.</em></p>
<p><em>Man kan dra och släppa bilder in i diskussionsrutan och<br />
även skapa gemensamma fotoalbum, där varje deltagare kan döpa om filnamn på<br />
bilder.</em></p>
<p><em>Man kan lätt koppla ihop Wave med en blogg och samtidigt<br />
som någon kommenterar ett inlägg kan jag se det &#8211; tecken för tecken, i realtid.</em></p>
<p><em>Google Docs som jag precis upptäckt behövs inte längre.<br />
Funktionen är integrerad i Wave. Wikin känns också redan ute… Flera kan<br />
redigera skriva samtidigt, tydligare och enklare än i Docs.</em></p>
<p><em>Allt går så otroligt fort. Din kompis ser verkligen i<br />
samma sekund vad du gör. Kolla in “The Wave Dance”.</em></p>
<p><em>Allting döps med y på slutet. För att skapa länkar<br />
smidigt använder du Searchy och Linky. Sök efter det du vill länka till. Klicka<br />
på en knapp. Klart.</em></p>
<p><em>Kolla vilka som tänker dyka upp på mötet med Yes No<br />
Maybe-verktyget.</em></p>
<p><em>Flera spel har redan utvecklats, t.ex. sudoko (med<br />
samarbetsfunktion) och schack. Använd playback-verktyget för att se hela<br />
partiet igen…</em></p>
<p><em>Använd Google Maps, bädda in YouTubeklipp, gör en enkät i<br />
Polly. I realtid. Tillsammans med andra.</em></p>
<p><em>Ett Twitterverktyg hade de också byggt in, som såg till<br />
att RT, @ och allt annat skötte sig självt.</em></p>
<p><em>Och vad gör nu Google… Jo, källkoden släpps fri och de<br />
bjuder in andra utvecklare för att hjälpa till att sammanställa Wave och göra<br />
program som passar till systemet, t.ex. Facebook och andra sociala sajter.</em></p>
<p><em>Nu får vi alltså vänta på något gott, eftersom Wave inte<br />
är tillgängligt ännu. Jag längtar!</em></p>
<p><em>Frågan är om man behöver någon annan lärplattform,<br />
någonsin?&#8221;</em></p>
<p>Om några minuter ska jag ikläda mig rollen som Pednetombud och diskutera de nya funktionerna i Pednet version 10. Hur i hela friden ska Open Text (som står bakom First Class/Pednet) och andra företag konkurera med något som Wave som dessutom är gratis och har öppen källkod?</p>
<p>Klippet är låååångt men jag tycker att du som lärare/skolledare/skolpolitiker ska ta dig tid.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/06/02/google-wave-lagg-det-pa-minnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väl satsade pengar?</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/05/05/val-satsade-pengar/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/05/05/val-satsade-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.klassenshemsida.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[http://blogg.tkj.se/malmo-second-life/ Jag kan tänka mig ett antal bättre IT-satsningar för dryga millen. Men det är ingen som har frågat&#8230; Redigerat 6/5: &#8230;och idag kan man läsa mer i Sydsvenskan: http://sydsvenskan.se/malmo/article430331/Nu-finns-Malmo-stad-i-Second-life.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.tkj.se/malmo-second-life/" target="_blank">http://blogg.tkj.se/malmo-second-life/</a></p>
<p>Jag kan tänka mig ett antal bättre IT-satsningar för dryga millen. Men det är ingen som har frågat&#8230;</p>
<p><strong><em>Redigerat 6/5:</em></strong> &#8230;och idag kan man läsa mer i Sydsvenskan:</p>
<p><a href="http://sydsvenskan.se/malmo/article430331/Nu-finns-Malmo-stad-i-Second-life.html" target="_blank">http://sydsvenskan.se/malmo/article430331/Nu-finns-Malmo-stad-i-Second-life.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/05/05/val-satsade-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En blick framåt&#8230;</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/04/22/en-blick-framat/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/04/22/en-blick-framat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[framtid]]></category>
		<category><![CDATA[ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.klassenshemsida.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Klassisk pedagogik med ny teknik. Dock inte någon realitet än, men det brukar inte dröja speciellt länge. Tänk vilket verktyg för skolan&#8230; (Filmen är ca 7 min lång. Orka hela!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klassisk pedagogik med ny teknik. Dock inte någon realitet än, men det brukar inte dröja speciellt länge. Tänk vilket verktyg för skolan&#8230;</p>
<p>(Filmen är ca 7 min lång. Orka hela!)</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DavidMerrill_2009-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMerrill-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=457&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=david_merrill_demos_siftables_the_smart_blocks;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=speaking_at_ted2009;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_creative_spark;theme=what_makes_us_happy;event=TED2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DavidMerrill_2009-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMerrill-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=457&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=david_merrill_demos_siftables_the_smart_blocks;year=2009;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;theme=speaking_at_ted2009;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=the_creative_spark;theme=what_makes_us_happy;event=TED2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/04/22/en-blick-framat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I teknikens kristallkula</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/02/13/i-teknikens-kristallkula/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/02/13/i-teknikens-kristallkula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 20:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[förutsäga]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[kristallkula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.klassenshemsida.se/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte lätt att sia om en framrusande teknikutveckling… · ”Jag tror att det finns en marknad för kanske fem datorer” &#8211; Thomas Watson, grundare av IBM 1943 · ”Televisionen behåller inte sina andelar som de tar efter de första sex månaderna. Folk tröttnar på att glo på en plywoodlåda varje kväll” &#8211; Darryl Zanuck, chef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte lätt att sia om en framrusande teknikutveckling…</p>
<p>· ”<em>Jag tror att det finns en marknad för kanske fem datorer</em>” &#8211; Thomas Watson, grundare av IBM 1943</p>
<p>· ”<em>Televisionen behåller inte sina andelar som de tar efter de första sex månaderna. Folk tröttnar på att glo på en plywoodlåda varje kväll</em>” &#8211; Darryl Zanuck, chef för 20th Centuty Fox 1946</p>
<p>· ”<em>Internet blir en spektakulär supernova, som 1996 genomgår en katastrofkollaps</em>” &#8211; Rober Metcalf, grundare av 3com 1995 (De du, Inez Usman, du är inte ensam&#8230;)</p>
<p>· ”<em>Inom två år är spamproblemet löst</em>” &#8211; Bill Gates, grundare av Microsoft och en av vår tids största filatroper 2004</p>
<p>· ”<em>Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator hemma</em>” &#8211; Ken Olsen, grundare av Digital 1977</p>
<p>· ”<em>Atomdrivna dammsugare blir sannolikt verklighet inom tio år</em>” &#8211; Alex Lewyt chef på dammsugartillverkaren Lewyt 1955</p>
<p>· ”<em>Apple är redan dött</em>” &#8211; Nathan Myhrvold, tidigare Microsoftchef 1997</p>
<p>Källa: Computer Sweden</p>
<p>Frågan som skolan behöver ställa sig:</p>
<p>Vad bör våra elever kunna när de ska ut på arbetsmarknaden?</p>
<p>Ingen lätt fråga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/02/13/i-teknikens-kristallkula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Facebook!</title>
		<link>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/02/07/grattis-facebook/</link>
		<comments>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/02/07/grattis-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociala communitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.klassenshemsida.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[I veckan fyllde communityn Facebook 5 år. Färska siffror visar att Facebook har ca 220 000 000 registrerade användare. Om Facebook skulle varit ett eget land placerar de sig på nummer fem i världen. Källor: PC för alla, DN Factlab Vill du ha fullständig kontroll över vem som har insyn i din Facebook? Kolla in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan fyllde <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Community" target="_blank">communityn</a> Facebook 5 år. Färska siffror visar att Facebook har ca 220 000 000 registrerade användare. Om Facebook skulle varit ett eget land placerar de sig på nummer fem i världen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-359" title="bjornshorn12" src="http://bjornshorn.klassenshemsida.se/wp-content/upload/bjornshorn12.gif" alt="bjornshorn12" width="372" height="208" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Källor: PC för alla, DN Factlab</em></p>
<p>Vill du ha fullständig kontroll över vem som har insyn i din Facebook? Kolla in <a href="http://www.allfacebook.com/2009/02/facebook-privacy/" target="_blank">det här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjornshorn.klassenshemsida.se/2009/02/07/grattis-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

